Analisis de las remuneraciones de 246,821 servidores publicos del Gobierno de la Ciudad de Mexico, distribuidos en 73 sectores. Datos certificados y de acceso publico.
Hallazgos clave
Quienes son los servidores publicos
Distribucion por Genero
Distribucion por Edad
Tipo de Contratacion
Tipo de Personal
Cuanto ganan
Distribucion Salarial (Sueldo Bruto Mensual)
Estadisticas Salariales
Salario Promedio por Grupo de Edad
Sueldo Bruto vs Neto
Antiguedad y Salario
Top 10 Puestos Mejor Pagados
| Puesto | Cantidad | Sueldo Promedio |
|---|---|---|
| JEFE DE GOBIERNO | 1 | $111,178 |
| SECRETARIO PARTICULAR AA | 1 | $109,981 |
| SECRETARIO | 23 | $109,981 |
| COMISIONADO | 1 | $109,981 |
| SUBSECRETARIO | 8 | $104,740 |
| COORDINADOR GENERAL B | 21 | $104,740 |
| ALCALDE DE LA CDMX | 16 | $104,740 |
| TESORERO | 1 | $104,740 |
| OFICIAL MAYOR SSCCDMX | 1 | $104,740 |
| ASESOR D | 6 | $99,967 |
Donde estan las desigualdades
Brecha Salarial por Genero
Top 15 Sectores por Numero de Servidores
Brecha Salarial por Sector (Top 10)
| Sector | Promedio Hombres | Promedio Mujeres | Brecha |
|---|---|---|---|
| COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DE LA CIUDAD DE MEXICO | $26,073 | $11,501 | +55.9% |
| FIDEICOMISO MUSEO ESTANQUILLO | $42,335 | $20,472 | +51.6% |
| COORDINACION GENERAL DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTORICO DE LA CDMX | $21,387 | $13,501 | +36.9% |
| FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO EN LA CIUDAD DE MEXICO | $58,631 | $38,024 | +35.1% |
| DIR. GRAL. DEL MECANISMO DE PROTECCION INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CDMX | $23,614 | $30,888 | -30.8% |
| FIDEICOMISO PARA LA RECONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MEXICO | $42,370 | $29,960 | +29.3% |
| ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX | $21,185 | $15,948 | +24.7% |
| INSTITUTO PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LAS ADICCIONES EN LA CD. DE MEX. | $30,156 | $22,804 | +24.4% |
| CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA AUXILIAR DE LA CDMX | $17,190 | $13,336 | +22.4% |
| SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO EN LA CDMX | $15,083 | $12,444 | +17.5% |
Analisis avanzado
Ranking de puestos por sueldo promedio (top 20)
Con rank, percentil salarial y diferencia vs el puesto siguiente (RANK, PERCENT_RANK, LAG).
Brecha salarial por grupo etario
Comparacion hombres vs mujeres con AVG FILTER y referencia global via AVG OVER.
Explora con filtros
Filtrar servidores publicos
Distribucion salarial (filtrada)
Detalle por sector (datos precomputados)
Explorador de servidores
Busqueda en vivo sobre los 246,821 registros. Los filtros del panel anterior tambien aplican aqui. El boton exporta a CSV la consulta filtrada actual (maximo 50,000 filas).
| Nombre | Edad | Genero | Sector | Puesto | Sueldo bruto | Sueldo neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando servidores... | ||||||
Sobre estos datos
Dataset de remuneraciones del Gobierno de la Ciudad de Mexico, publicado en el portal de Datos Abiertos CDMX. Contiene informacion de 246,821 servidores publicos.
Datos certificados por la World Data Foundation. Integridad verificada con hash SHA-256. Los datos son de acceso publico bajo licencia Open Data del Gobierno de la CDMX.
Desarrollado como proyecto academico del ITAM. El analisis es automatizado: las estadisticas se generan directamente del dataset original sin modificacion de los datos fuente.